Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSC'28 JO16-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Harella |
Adres | Herelsestraat 104 |
Plaats | 4726AC HEERLE |
Telefoonnummer | 06-51816334 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Trouw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO16-1 - HSC'28 JO16-1 | 15 okt. 2022 | 2 - 0 |
HSC'28 JO16-1 - SC Welberg JO16-1 | 5 nov. 2022 | 0 - 1 |
HSC'28 JO16-1 - SC Welberg JO16-1 | 10 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSC'28 JO16-1 | SC Welberg JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 12 |
Uit gewonnen | 1 | 9 |
% gewonnen | 15% | 35% |
% thuis gewonnen | 20% | 41% |
% uit gewonnen | 10% | 30% |
Geen informatie
Geen informatie