Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIA JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gouwen |
Adres | Donkerstraat 34 |
Plaats | 4847EJ TETERINGEN |
Telefoonnummer | 076-5711629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W.D. (Edwin) Roelen | Assistent-scheidsrechter |
J.A.J. (Jorg) de Bont | Assistent-scheidsrechter |
J.C.M. (Jack) Verstegen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIA JO16-2 - SC Welberg JO16-1 | 27 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIA JO16-2 | SC Welberg JO16-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 12 |
Uit gewonnen | 20 | 9 |
% gewonnen | 38% | 35% |
% thuis gewonnen | 39% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Niek | Technische staf | Trainer |
Bongers, Levi | Teamspeler | |
Bongers, Michael | Technische staf | Trainer |
Hansler, Tycho | Teamspeler | |
Hensen, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Koenraadt, Maas | Teamspeler | |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler | |
Markestein, Simon | Teamspeler | |
Raveendran, Jestin | Teamspeler | |
Raveendran, Sugan | Technische staf | Trainer |
Steur, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Maxim van | Teamspeler | |
Visser, Brent | Teamspeler | |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wesel, Dinand van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leenaars, Mats | Teamspeler | |
Neefs, Lars | Teamspeler | |
Nuyens, Olivier | Teamspeler | |
Putten, William van | Teamspeler | |
Roselle, Jelte | Teamspeler | |
Sanders, Miliàn | Teamspeler | |
Schleicher, Bent | Teamspeler | |
Schleicher, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Swagemakers, Pelle | Teamspeler | |
Waage, Sven | Teamspeler | |
Winter, Mika | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.