Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vivoo JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark aan de Veenbes |
Adres | Veenbes 1 |
Plaats | 4635BR HUIJBERGEN |
Telefoonnummer | 0164-642594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Dre) Leuris | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Hoeks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vivoo JO16-1 - SC Welberg JO16-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 6 |
Vivoo JO16-1 - SC Welberg JO16-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 4 |
Vivoo JO16-1 - SC Welberg JO16-1 | 13 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vivoo JO16-1 | SC Welberg JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 12 |
Uit gewonnen | 1 | 9 |
% gewonnen | 13% | 35% |
% thuis gewonnen | 20% | 41% |
% uit gewonnen | 8% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Niek | Technische staf | Trainer |
Bongers, Levi | Teamspeler | |
Bongers, Michael | Technische staf | Trainer |
Hansler, Tycho | Teamspeler | |
Hensen, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Koenraadt, Maas | Teamspeler | |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler | |
Markestein, Simon | Teamspeler | |
Raveendran, Jestin | Teamspeler | |
Raveendran, Sugan | Technische staf | Trainer |
Steur, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Maxim van | Teamspeler | |
Visser, Brent | Teamspeler | |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wesel, Dinand van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie