Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vivoo JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark aan de Veenbes |
Adres | Veenbes 1 |
Plaats | 4635BR HUIJBERGEN |
Telefoonnummer | 0164-642594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Dre) Leuris | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Hoeks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vivoo JO16-1 - SC Welberg JO16-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 6 |
Vivoo JO16-1 - SC Welberg JO16-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 4 |
Vivoo JO16-1 - SC Welberg JO16-1 | 13 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vivoo JO16-1 | SC Welberg JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 8 |
Uit gewonnen | 1 | 8 |
% gewonnen | 13% | 42% |
% thuis gewonnen | 20% | 47% |
% uit gewonnen | 8% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Jens de | Teamspeler | |
Bont, Jorg de | Technische staf | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Herwijnen, Adriaan van | Technische staf | Hersteltrainer |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Nijssen, Luke | Teamspeler | |
Oers, Melenie van | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Veen, Timon van | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Lieselot van | Teamspeler | |
Hoeks, Arjan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kraan, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weterings, Astrid | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.