Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M.J. (Gidion) Tunders | Scheidsrechter |
E. (Edward) Hansler | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO15-1 - MOC'17 JO15-4 | 19 nov. 2016 | 3 - 0 |
SC Welberg JO15-1 - MOC'17 JO15-4 | 2 apr. 2022 | 1 - 1 |
SC Welberg JO15-1 - MOC'17 JO15-4 | 20 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO15-1 | MOC'17 JO15-4 |
Thuis gewonnen | 19 | 38 |
Uit gewonnen | 15 | 34 |
% gewonnen | 51% | 51% |
% thuis gewonnen | 57% | 55% |
% uit gewonnen | 45% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abali, Ibrahim | Teamspeler | |
Aderrazi, Mohamed Amine | Teamspeler | |
Baardwijk, Kane | Teamspeler | |
Bruijs, Hidde | Teamspeler | |
Ijzer, Jan | Overige staf | Teammanager |
Westerink, Ciaran | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | |
Hoek-kroon, Debbie | Technische staf | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Technische staf | |
Nodzak, Martin | Teamspeler | |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.