Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edward) Hansler | Assistent-scheidsrechter |
G.M.J. (Gidion) Tunders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO15-1 - MOC'17 JO15-4 | 19 nov. 2016 | 3 - 0 |
SC Welberg JO15-1 - MOC'17 JO15-4 | 2 apr. 2022 | 1 - 1 |
SC Welberg JO15-1 - MOC'17 JO15-4 | 20 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO15-1 | MOC'17 JO15-4 |
Thuis gewonnen | 25 | 50 |
Uit gewonnen | 22 | 44 |
% gewonnen | 53% | 51% |
% thuis gewonnen | 58% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernaards, Pepijn | Teamspeler | |
Gent, Mieke van | Overige staf | Teammanager |
Parlamis, Kenan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Bongers, Levi | Teamspeler | |
Bongers, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Hansler, Tycho | Teamspeler | |
Hensen, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Koenraadt, Maas | Teamspeler | |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler | |
Markestein, Simon | Teamspeler | |
Raveendran, Jestin | Teamspeler | |
Raveendran, Sugan | Technische staf | Trainer/coach |
Steur, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Maxim van | Teamspeler | |
Visser, Brent | Teamspeler | |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wesel, Dinand van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.