Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schijf JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Zoek |
Adres | Zoeksedijk 6 |
Plaats | 4721AT SCHIJF |
Telefoonnummer | 0165-343115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G.J. (Hans) van Merrienboer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schijf JO15-1 - SC Welberg JO15-1 | 13 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schijf JO15-1 | SC Welberg JO15-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 19 |
Uit gewonnen | 2 | 15 |
% gewonnen | 18% | 51% |
% thuis gewonnen | 18% | 57% |
% uit gewonnen | 18% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | |
Hoek-kroon, Debbie | Technische staf | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Technische staf | |
Nodzak, Martin | Teamspeler | |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeck, Mark van | Teamspeler | |
Kruis, Noa | Teamspeler | |
Merrienboer, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Merrienboer, Tim van | Teamspeler | |
Overveld, Kyra van | Teamspeler | |
Snepvangers, Sanne | Teamspeler | |
Sweep, Ruben | Teamspeler | |
Verbraak, Pleun | Teamspeler | |
Verhoeven-Braat, Jose | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.