Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schijf JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Zoek |
Adres | Zoeksedijk 6 |
Plaats | 4721AT SCHIJF |
Telefoonnummer | 0165-343115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G.J. (Hans) van Merrienboer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schijf JO15-1 - SC Welberg JO15-1 | 13 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schijf JO15-1 | SC Welberg JO15-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 25 |
Uit gewonnen | 2 | 22 |
% gewonnen | 18% | 54% |
% thuis gewonnen | 18% | 59% |
% uit gewonnen | 18% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Bongers, Levi | Teamspeler | |
Bongers, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Hansler, Tycho | Teamspeler | |
Hensen, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Koenraadt, Maas | Teamspeler | |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler | |
Markestein, Simon | Teamspeler | |
Raveendran, Jestin | Teamspeler | |
Raveendran, Sugan | Technische staf | Trainer/coach |
Steur, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Maxim van | Teamspeler | |
Visser, Brent | Teamspeler | |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wesel, Dinand van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie