Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.M.J. (Gidion) Tunders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg MO15-1 - Kloetinge MO15-1 | 18 mrt. 2017 | 0 - 4 |
SC Welberg MO15-1 - Kloetinge MO15-1 | 5 sep. 2020 | 1 - 4 |
Kloetinge MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 3 okt. 2020 | 7 - 0 |
SC Welberg MO15-1 - Kloetinge MO15-1 | 11 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Kloetinge MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 13 mei 2023 | 3 - 1 |
SC Welberg MO15-1 - Kloetinge MO15-1 | 16 mrt. 2024 | 1 - 10 |
Kloetinge MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 13 apr. 2024 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO15-1 | Kloetinge MO15-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 52 |
Uit gewonnen | 42 | 42 |
% gewonnen | 55% | 56% |
% thuis gewonnen | 59% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almenkerk, Shania van | Teamspeler | |
Awchi, Sezen | Teamspeler | |
Bakx, Julia | Teamspeler | |
Bokx, Silvie de | Teamspeler | |
Eikenhout, Kaylee | Teamspeler | |
Emamjomeh, Mahyar | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Goetheer, Lisa | Teamspeler | |
Heule, Britney | Teamspeler | |
Heule, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Paauwe, Rozemarijn | Teamspeler | |
Peterse, Bente | Teamspeler | |
Roks, Hailey | Teamspeler | |
Rooze, Dirk | Technische staf | Trainer/coach |
Sanderse, Isa | Teamspeler | |
Smit, Fiene | Teamspeler | |
Tramper, Eva | Teamspeler | |
Velde, Caitlin van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie