Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SHO MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkershoek |
Adres | Langeweg 18 |
Plaats | 3262LE OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-614545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Henk) Bosua | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg MO15-1 - SHO MO15-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SHO MO15-1 | SC Welberg MO15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 41 |
Uit gewonnen | 38 | 36 |
% gewonnen | 47% | 57% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 54% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolders, Zoƫ | Teamspeler | |
Elzakker, Demi van | Teamspeler | |
Hage, Ranique | Teamspeler | |
Lucassen, Romy | Teamspeler | |
Nelen, Erwin | Technische staf | |
Nelen, Natasja | Technische staf | |
Nelen, Quinty | Teamspeler | |
Quirijns, Julia | Teamspeler | |
Vis, Jan | Technische staf | |
Vugts, Moniek | Teamspeler | |
Willegers, Fien | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beem, Florien van | Teamspeler | |
Beem, Micha van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Buren, Tessa van | Teamspeler | |
Fertoute, Alysia | Teamspeler | |
Hagendoorn, Shirley | Technische staf | Trainer/coach |
Keijzer, Romi | Teamspeler | |
Leening, Vera van | Teamspeler | |
Versteeg, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.