Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
N. (Natasja) Nelen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 0 |
SC Welberg MO15-1 - UVV'40 MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO15-1 | UVV'40 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 40 |
Uit gewonnen | 42 | 33 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 59% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Floor | Teamspeler | |
Diepstraten, Silvian | Technische staf | Trainer/coach |
Heeres, Resa | Teamspeler | |
Koolwijk, Sanne van | Teamspeler | Aanvaller |
Lauret, Mischa | Overige staf | Teammanager |
Scheutjens, Vanessa | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie