Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Natasja) Nelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 0 |
SC Welberg MO15-1 - UVV'40 MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO15-1 | UVV'40 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 28 |
Uit gewonnen | 36 | 19 |
% gewonnen | 57% | 38% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 54% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augenbroe, Jos | Overige staf | Teammanager |
Barendse, Floor | Teamspeler | |
Heeres, Silke | Teamspeler | Middenvelder |
Koolwijk, Sanne van | Teamspeler | Aanvaller |
Leerzem, Linde van | Teamspeler | Middenvelder |
Martens, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolders, Zoƫ | Teamspeler | |
Elzakker, Demi van | Teamspeler | |
Hage, Ranique | Teamspeler | |
Lucassen, Romy | Teamspeler | |
Nelen, Erwin | Technische staf | |
Nelen, Natasja | Technische staf | |
Nelen, Quinty | Teamspeler | |
Quirijns, Julia | Teamspeler | |
Vis, Jan | Technische staf | |
Vugts, Moniek | Teamspeler | |
Willegers, Fien | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.