Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leon) Verhage | Assistent-scheidsrechter |
A.A.G. (Amber) Dam | Assistent-scheidsrechter |
B.A (Bryan) Limburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg MO15-1 - FC de Westhoek'20 MO15-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 1 |
FC de Westhoek'20 MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 21 mei 2022 | 4 - 0 |
FC de Westhoek'20 MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 0 |
SC Welberg MO15-1 - FC de Westhoek'20 MO15-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 2 |
FC de Westhoek'20 MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 9 mrt. 2024 | 8 - 0 |
SC Welberg MO15-1 - FC de Westhoek'20 MO15-1 | 4 mei 2024 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO15-1 | FC de Westhoek'20 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 26 |
Uit gewonnen | 42 | 27 |
% gewonnen | 55% | 64% |
% thuis gewonnen | 59% | 65% |
% uit gewonnen | 50% | 64% |
Geen informatie
Geen informatie