Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kloetinge MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselopark |
Adres | Noordeinde 5 |
Plaats | 4481BJ KLOETINGE |
Telefoonnummer | 0113-213173 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | tr1 |
Uitteam-kleedkamer | tr2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.A.G. (Amber) Dam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg MO15-1 - Kloetinge MO15-1 | 18 mrt. 2017 | 0 - 4 |
SC Welberg MO15-1 - Kloetinge MO15-1 | 5 sep. 2020 | 1 - 4 |
Kloetinge MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 3 okt. 2020 | 7 - 0 |
SC Welberg MO15-1 - Kloetinge MO15-1 | 11 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Kloetinge MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 13 mei 2023 | 3 - 1 |
SC Welberg MO15-1 - Kloetinge MO15-1 | 16 mrt. 2024 | 1 - 10 |
Kloetinge MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 13 apr. 2024 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kloetinge MO15-1 | SC Welberg MO15-1 |
Thuis gewonnen | 53 | 49 |
Uit gewonnen | 43 | 42 |
% gewonnen | 57% | 55% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almenkerk, Shania van | Teamspeler | |
Awchi, Sezen | Teamspeler | |
Bakx, Julia | Teamspeler | |
Bokx, Silvie de | Teamspeler | |
Eikenhout, Kaylee | Teamspeler | |
Emamjomeh, Mahyar | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Goetheer, Lisa | Teamspeler | |
Heule, Britney | Teamspeler | |
Heule, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Heule, Maikel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Paauwe, Rozemarijn | Teamspeler | |
Peterse, Bente | Teamspeler | |
Roks, Hailey | Teamspeler | |
Rooze, Dirk | Technische staf | Trainer/coach |
Sanderse, Isa | Teamspeler | |
Smit, Fiene | Teamspeler | |
Tramper, Eva | Teamspeler | |
Velde, Caitlin van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.