Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G. (Bert) de Haan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg MO15-1 - Groen Wit MO15-1 | 11 sep. 2021 | 2 - 2 |
Groen Wit MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 2 mrt. 2023 | 3 - 2 |
SC Welberg MO15-1 - Groen Wit MO15-1 | 27 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO15-1 | Groen Wit MO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 23 |
Uit gewonnen | 36 | 21 |
% gewonnen | 55% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 48% |
% uit gewonnen | 51% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijnsen, Rayenne van | Teamspeler | |
Elst, Arwen ter | Teamspeler | |
Elst, Senne ter | Teamspeler | |
Graaf, Anouk de | Teamspeler | |
Kerremans, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
Knook, Saartje | Teamspeler | |
Roelands, Fenne | Teamspeler | |
Rumph, John van | Overige staf | Teammanager |
Rumph, Kim van | Teamspeler | |
Sritanont, Iva | Teamspeler | |
Stoffelsen, Lieve | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolders, Zoƫ | Teamspeler | |
Elzakker, Demi van | Teamspeler | |
Hage, Ranique | Teamspeler | |
Lucassen, Romy | Teamspeler | |
Nelen, Erwin | Technische staf | |
Nelen, Natasja | Technische staf | |
Nelen, Quinty | Teamspeler | |
Quirijns, Julia | Teamspeler | |
Vis, Jan | Technische staf | |
Vugts, Moniek | Teamspeler | |
Willegers, Fien | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.