Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.A. (Peter) Luijks | Scheidsrechter |
N. (Nathan) Okkerse | Assistent-scheidsrechter |
G.B.T (Serge) de Gast | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VDL MO13-1 - SC Welberg MO13-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 2 |
SC Welberg MO13-1 - VDL MO13-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO13-1 | VDL MO13-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 59 |
Uit gewonnen | 51 | 53 |
% gewonnen | 68% | 64% |
% thuis gewonnen | 69% | 67% |
% uit gewonnen | 68% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Bijkerk, Emma | Teamspeler | |
Koekebakker, Franky | Technische staf | Trainer/coach |
Remkes, Syenna | Teamspeler | |
Rutter, Theo | Overige staf | Teammanager |
Rutter, Theo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zandstra, Jailey | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie