Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.F (Raymon) Nagelkerken | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Fischer | Scheidsrechter |
J.M. (Joost) Oomen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen MO13-1 - SC Welberg MO13-1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 3 |
SC Welberg MO13-1 - Rijen MO13-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 2 |
Rijen MO13-1 - SC Welberg MO13-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 3 |
SC Welberg MO13-1 - Rijen MO13-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 0 |
Rijen MO13-1 - SC Welberg MO13-1 | 22 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen MO13-1 | SC Welberg MO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 49 |
Uit gewonnen | 33 | 51 |
% gewonnen | 38% | 68% |
% thuis gewonnen | 39% | 69% |
% uit gewonnen | 37% | 68% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akgun, Doga | Teamspeler | |
Bruijn, Iris de | Overige staf | |
Groenwold, Lotte | Teamspeler | Keeper |
Guns, Chelsey | Teamspeler | |
Krombos, Silvia | Teamspeler | |
Lens, Lisa | Teamspeler | |
Muntslag, Lotus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.