Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M.J. (Gidion) Tunders | Scheidsrechter |
G.B.T (Serge) de Gast | Assistent-scheidsrechter |
S. (Senna) van den Bergh | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 MO13-1 - SC Welberg MO13-1 | 2 nov. 2019 | 1 - 0 |
SC Welberg MO13-1 - Unitas'30 MO13-1 | 7 dec. 2019 | 2 - 0 |
SC Welberg MO13-1 - Unitas'30 MO13-1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 4 |
SC Welberg MO13-1 - Unitas'30 MO13-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 0 |
Unitas'30 MO13-1 - SC Welberg MO13-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 0 |
SC Welberg MO13-1 - Unitas'30 MO13-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO13-1 | Unitas'30 MO13-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 19 |
Uit gewonnen | 51 | 16 |
% gewonnen | 68% | 50% |
% thuis gewonnen | 69% | 57% |
% uit gewonnen | 68% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Senna van den | Teamspeler | |
Bliek, Cayle van den | Teamspeler | |
Dijk, Quinty van | Teamspeler | |
Graaf, Liesel van der | Teamspeler | |
Okeke, Joƫlle | Teamspeler | |
Ozcelik, Nazire | Teamspeler | |
Poppelaars, Jaimie | Overige staf | Teammanager |
Ridder, Lisa den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie