Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 MO13-1 - SC Welberg MO13-1 | 2 nov. 2019 | 1 - 0 |
SC Welberg MO13-1 - Unitas'30 MO13-1 | 7 dec. 2019 | 2 - 0 |
SC Welberg MO13-1 - Unitas'30 MO13-1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 4 |
SC Welberg MO13-1 - Unitas'30 MO13-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 0 |
Unitas'30 MO13-1 - SC Welberg MO13-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO13-1 | Unitas'30 MO13-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 17 |
Uit gewonnen | 48 | 15 |
% gewonnen | 68% | 55% |
% thuis gewonnen | 69% | 62% |
% uit gewonnen | 66% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Able, Fay | Teamspeler | |
Bergh, Senna van den | Teamspeler | |
Biemans, Floor | Teamspeler | |
Biemans, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Bliek, Cayle van den | Teamspeler | |
Buijnsters, Desie | Teamspeler | |
Burggraaf, Liz | Teamspeler | |
Dijk, Quinty van | Teamspeler | |
Graaf, Sofie van der | Teamspeler | |
Koreman, Isabella | Teamspeler | |
Leeuw, Fenne de | Teamspeler | |
Looi, Anouk van de | Teamspeler | |
Okeke, Joƫlle | Teamspeler | |
Teunissen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Wijngaards, Noor | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abascal, Lisanne | Teamspeler | |
Bernard, Jadey | Teamspeler | |
Braat, Caithlin | Teamspeler | |
Gast, Renske de | Teamspeler | |
Gast, Serge de | Technische staf | |
Helmons, Fay | Teamspeler | |
Kleijn, Beertje Van der | Teamspeler | |
Kortenoeven, Elin | Teamspeler | |
Luykx, Tess | Teamspeler | |
Meijer, Amber | Teamspeler | |
Nagelkerken, Isabel | Teamspeler | |
Nagelkerken, Raymon | Overige staf | Teammanager |
Schuurbiers, Jasmijn | Teamspeler | |
Wiersma, Cato | Teamspeler | |
Willegers, Isis | Teamspeler | |
Zande, Joost van der | Technische staf | |
Zande, Pien van der | Teamspeler | |
Zundert, Aukje van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.