Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
E. (Edward) Hansler | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 17 sep. 2022 | 6 - 3 |
Cluzona JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 11 mrt. 2023 | 1 - 0 |
SC Welberg JO13-1 - Cluzona JO13-1 | 13 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO13-1 | Cluzona JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 39 |
Uit gewonnen | 21 | 45 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Liam van | Teamspeler | |
Bennebroek, Raff | Teamspeler | |
Boeijen, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
Borghouts, Tim | Teamspeler | |
Borghouts, Jac | Technische staf | Trainer |
Doggen, Gijs | Teamspeler | |
Doggen, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Faas, Jens | Teamspeler | |
Krystowczyk, Jakub | Teamspeler | |
Okhuijsen, Ayden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarijs, Lyon | Teamspeler | |
Dorst, Mark van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dorst, Xavi van | Teamspeler | |
Nagelkerken, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.