Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVS JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Danen |
Adres | Assumburgweg 1 |
Plaats | 4681RJ NIEUW-VOSSEMEER |
Telefoonnummer | 0167-502787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J.A. (Werner) Harijgens | Scheidsrechter |
J.P.M.C. (Jerry) van Schilt | Assistent-scheidsrechter |
G.M.J. (Gidion) Tunders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO13-1 - NVS JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
NVS JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVS JO13-1 | SC Welberg JO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 16 |
Uit gewonnen | 28 | 12 |
% gewonnen | 52% | 57% |
% thuis gewonnen | 56% | 66% |
% uit gewonnen | 48% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Niek | Technische staf | |
Bongers, Levi | Teamspeler | |
Bongers, Michael | Technische staf | Standaard functie |
Hansler, Tycho | Teamspeler | |
Hensen, Jeroen | Technische staf | |
Koenraadt, Maas | Teamspeler | |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler | |
Markestein, Simon | Teamspeler | |
Methorst, Timo | Teamspeler | |
Raveendran, Jestin | Teamspeler | |
Raveendran, Sugan | Technische staf | |
Steur, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Maxim van | Teamspeler | |
Visser, Brent | Teamspeler | |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wesel, Dinand van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Thijmen | Teamspeler | |
Clarijs, Qyara | Teamspeler | |
Halum, Fleur van | Teamspeler | |
Harijgens, Werner | Technische staf | Trainer |
Jong, Reinier de | Overige staf | Teammanager |
Musters, Ramon | Teamspeler | |
Schilt, Jerry van | Overige staf | Teammanager |
Vuuren, Valerio van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.