Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Vogelwaarde/Zaamslag MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vogelwaarde |
Adres | Bossestraat 46 |
Plaats | 4581BG VOGELWAARDE |
Telefoonnummer | 0114-671428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg MO17-1 - Vogelwaarde MO17-1 | 17 sep. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogelwaarde MO17-1 | SC Welberg MO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 33 |
Uit gewonnen | 15 | 23 |
% gewonnen | 37% | 56% |
% thuis gewonnen | 46% | 70% |
% uit gewonnen | 28% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Lois | Teamspeler | |
Elzakker, Mandy van | Teamspeler | |
Hassel, Tessa van | Teamspeler | |
IJzermans, Bibi | Teamspeler | |
Korten, Elize | Teamspeler | |
Langenberg, Jinx | Teamspeler | |
Leeuw, Alfred | Technische staf | |
Leeuw, Neomi | Teamspeler | |
Leeuw, Wianda | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Kayleigh | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeding, Anique | Teamspeler | |
Buijs, Daphne | Teamspeler | |
Cock, Julia de | Teamspeler | |
Damme, Dieke van | Teamspeler | |
Eijk, Zara van | Teamspeler | |
Houdt, John van | Technische staf | Trainer |
Nelis, Maud | Teamspeler | |
Nelis, Mike | Technische staf | Trainer |
Prins-Mommers, Anita | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Lois de | Teamspeler | |
Szczechura, Nicole | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.