Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO17-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Jan) Timmermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 25 feb. 2023 | 2 - 1 |
SC Welberg MO17-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 1 |
SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 9 mrt. 2024 | 4 - 2 |
SC Welberg MO17-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO17-1 | 20 apr. 2024 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO17-1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 18 |
Uit gewonnen | 37 | 12 |
% gewonnen | 56% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Fay | Teamspeler | |
Eenennaam, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Eenennaam, Fenna van | Teamspeler | |
Flikweert, Roos | Teamspeler | |
Hond, Stan de | Technische staf | Trainer |
Imanse, Rick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Imanse, Rick | Overige staf | Teammanager |
Keulen, Zinzi van | Teamspeler | |
Otte, Eefje | Teamspeler | |
Polfliet, Veerle | Teamspeler | |
Sabben, Dana van | Teamspeler | |
Steinmeier, Sanne | Teamspeler | |
Traas, Lieke | Teamspeler | |
Verdonk, Chantal | Teamspeler | |
Verdonk, Serena | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie