Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'67 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv NOAD '67 |
Adres | Zijpestraat 13 |
Plaats | 4675CV SINT PHILIPSLAND |
Telefoonnummer | 0167-572772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg MO17-1 - NOAD'67 MO17-1 | 1 mrt. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'67 MO17-1 | SC Welberg MO17-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 33 |
Uit gewonnen | 1 | 23 |
% gewonnen | 13% | 56% |
% thuis gewonnen | 12% | 70% |
% uit gewonnen | 14% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Lois | Teamspeler | |
Elzakker, Mandy van | Teamspeler | |
Hassel, Tessa van | Teamspeler | |
IJzermans, Bibi | Teamspeler | |
Korten, Elize | Teamspeler | |
Langenberg, Jinx | Teamspeler | |
Leeuw, Alfred | Technische staf | |
Leeuw, Neomi | Teamspeler | |
Leeuw, Wianda | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Kayleigh | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fontijne, Lisa | Teamspeler | |
Ree, Evy van der | Teamspeler | |
Ree, Roos van der | Teamspeler | |
Ruijter, Nina de | Teamspeler | |
Van der Ree de Goede, Ramona | Overige staf | Teammanager |
Vossen, Merle van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.