Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steenbergen VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Danen |
Adres | Assumburgweg 1 |
Plaats | 4681RJ NIEUW-VOSSEMEER |
Telefoonnummer | 0167-502787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg VR30+1 - Steenbergen VR30+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 1 |
Steenbergen VR30+1 - SC Welberg VR30+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 1 |
Steenbergen VR30+1 - SC Welberg VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 3 |
SC Welberg VR30+1 - Steenbergen VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
Steenbergen VR30+1 - SC Welberg VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 2 |
SC Welberg VR30+1 - Steenbergen VR30+1 | 10 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Steenbergen VR30+1 - SC Welberg VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
SC Welberg VR30+1 - Steenbergen VR30+1 | 12 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenbergen VR30+1 | SC Welberg VR30+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 10 |
Uit gewonnen | 15 | 9 |
% gewonnen | 37% | 61% |
% thuis gewonnen | 25% | 62% |
% uit gewonnen | 48% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bervoets, Gina | Teamspeler | |
Bogaard - Krijgsman, Cheyenne | Teamspeler | |
Brooijmans, Ilse | Teamspeler | |
Giels - van den Bosch, Anouk van | Teamspeler | |
Goorden, Samantha | Teamspeler | |
Hagendoorn, Shirley | Teamspeler | |
Hermus, Marielle | Teamspeler | |
Heskes, Ashley | Teamspeler | |
Hoogvliet, Michelle | Teamspeler | |
Hooijdonk, Nicky van | Teamspeler | |
Weegen, Froukje van der | Teamspeler | |
Wit, Elsa de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarendse, Anouk | Teamspeler | |
Bogaard, Kim | Teamspeler | |
Botermans-Faijaars, Wendy | Teamspeler | |
Huijgens, Annemiek | Teamspeler | |
Koppen, Lieve van | Teamspeler | |
Lakwijk, Greet van | Teamspeler | |
Meer, Malou van | Teamspeler | |
Nelen, Natasja | Teamspeler | |
Par, Aniek van de | Teamspeler | |
Ree, Joost van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.