Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smerdiek VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Danen |
Adres | Assumburgweg 1 |
Plaats | 4681RJ NIEUW-VOSSEMEER |
Telefoonnummer | 0167-502787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smerdiek VR30+1 - SC Welberg VR30+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 0 |
SC Welberg VR30+1 - Smerdiek VR30+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 3 |
Smerdiek VR30+1 - SC Welberg VR30+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 0 |
Smerdiek VR30+1 - SC Welberg VR30+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 1 |
SC Welberg VR30+1 - Smerdiek VR30+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 1 |
Smerdiek VR30+1 - SC Welberg VR30+1 | 10 mrt. 2023 | 1 - 4 |
SC Welberg VR30+1 - Smerdiek VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Smerdiek VR30+1 - SC Welberg VR30+1 | 12 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smerdiek VR30+1 | SC Welberg VR30+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 10 |
Uit gewonnen | 21 | 9 |
% gewonnen | 83% | 61% |
% thuis gewonnen | 79% | 62% |
% uit gewonnen | 87% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bervoets, Gina | Teamspeler | |
Bogaard - Krijgsman, Cheyenne | Teamspeler | |
Brooijmans, Ilse | Teamspeler | |
Giels - van den Bosch, Anouk van | Teamspeler | |
Goorden, Samantha | Teamspeler | |
Hagendoorn, Shirley | Teamspeler | |
Hermus, Marielle | Teamspeler | |
Heskes, Ashley | Teamspeler | |
Hoogvliet, Michelle | Teamspeler | |
Hooijdonk, Nicky van | Teamspeler | |
Weegen, Froukje van der | Teamspeler | |
Wit, Elsa de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hage, Anne | Teamspeler | |
Hage, Anne | Overige staf | Teammanager |
Hage, Irma | Teamspeler | |
Klippel, Petra | Overige staf | Teammanager |
Klippel, Petra | Teamspeler | |
Kosten, Janita | Teamspeler | |
Leeuwen-Lückger, Inge van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.