Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2L |
Uitteam-kleedkamer | 13L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO11-2 - SC Welberg JO11-1 | 11 mei 2019 | 12 - 2 |
BSC JO11-2 - SC Welberg JO11-1 | 11 mrt. 2023 | 2 - 1 |
SC Welberg JO11-1 - BSC JO11-2 | 13 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO11-2 | SC Welberg JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 42 |
Uit gewonnen | 33 | 33 |
% gewonnen | 46% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herdt, Elroy De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaam, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Nagelkerken, Marijn | Technische staf | Trainer/coach |
Nagelkerken, Ruben | Teamspeler | |
Vermeulen, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visser, Wietse | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willegers, Vic | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Daan de | Teamspeler | |
Dolphijn, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Dolphijn, Thom | Teamspeler | |
Rekker, Yoël | Teamspeler | |
Zainal, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.