Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D.J. (Finn) Neele | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO11-2 - SC Welberg JO11-1 | 11 mei 2019 | 12 - 2 |
BSC JO11-2 - SC Welberg JO11-1 | 11 mrt. 2023 | 2 - 1 |
SC Welberg JO11-1 - BSC JO11-2 | 13 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO11-1 | BSC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 43 |
Uit gewonnen | 33 | 33 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Daan de | Teamspeler | |
Dolphijn, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Dolphijn, Thom | Teamspeler | |
Rekker, Yoël | Teamspeler | |
Zainal, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herdt, Elroy De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaam, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Nagelkerken, Marijn | Technische staf | Trainer/coach |
Nagelkerken, Ruben | Teamspeler | |
Vermeulen, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visser, Wietse | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willegers, Vic | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.