Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria'03 JO11-1 - SC Welberg JO11-1 | 9 mrt. 2019 | 9 - 1 |
SC Welberg JO11-1 - Victoria'03 JO11-1 | 17 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO11-1 | Victoria'03 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 34 |
Uit gewonnen | 28 | 27 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aouad, Isaac | Teamspeler | |
Halen, Fabian van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarijs, Lyon | Teamspeler | |
Nelen, Erwin | Technische staf |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.