Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. JO11-5 | SC Welberg JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 32 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarijs, Lyon | Teamspeler | |
Nelen, Erwin | Technische staf |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cairo, Chevano | Teamspeler | |
James, Quincy | Teamspeler | |
Visser, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Visser, Evan | Teamspeler | |
Wiegmans, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.