Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjen) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeelandia Middelb. JO11-5 - SC Welberg JO11-1 | 15 apr. 2023 | 17 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. JO11-5 | SC Welberg JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 42 |
Uit gewonnen | 29 | 33 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 49% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herdt, Elroy De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaam, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Nagelkerken, Marijn | Technische staf | Trainer/coach |
Nagelkerken, Ruben | Teamspeler | |
Vermeulen, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visser, Wietse | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willegers, Vic | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deurloo, Yesper | Teamspeler | |
Deurloo, Igor | Technische staf | Trainer/coach |
Huwaë, Manue | Teamspeler | |
Oosten, Cees van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pentury, Máro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.