Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVV'67 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fortuin |
Adres | Fortuinstraat 12 |
Plaats | 4634TD WOENSDRECHT |
Telefoonnummer | 0164-613801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVV'67 JO10-1 | SC Welberg JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 100% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gast, Yente de | Teamspeler | |
Huijgens, Michael | Technische staf | |
Klaassen, Jeremy | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Technische staf | |
Mertens, Kaj | Teamspeler | |
Nagelkerken, Max | Teamspeler | |
Nagelkerken, Vince | Teamspeler | |
Wegen, Willem van der | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leiders, W.V.V.'67 | Overige staf | Teammanager |
Zuiderwijk, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.