Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lievense, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Speksnijder, Raymon | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gast, Yente de | Teamspeler | |
Huijgens, Michael | Technische staf | |
Klaassen, Jeremy | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Technische staf | |
Mertens, Kaj | Teamspeler | |
Nagelkerken, Max | Teamspeler | |
Nagelkerken, Vince | Teamspeler | |
Wegen, Willem van der | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.