Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHS JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaje |
Adres | Bierensstraat 79 |
Plaats | 4697GD SINT-ANNALAND |
Telefoonnummer | 0166-652759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagens, Ilona | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijke, Niek van | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Cees de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Klooster, Jens van der | Teamspeler | |
Sant, Nick van de | Teamspeler | |
Sant, Rene van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.