Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madese Boys JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schietberg |
Adres | Schietberglaan 10 |
Plaats | 4921VJ MADE |
Telefoonnummer | 0162-683968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.A.F. (Patrick) Lapien | Scheidsrechter |
E. (Edward) Hansler | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Madese Boys JO15-3 - SC Welberg JO15-1 | 22 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madese Boys JO15-3 | SC Welberg JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 19 |
Uit gewonnen | 26 | 15 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | |
Hoek-kroon, Debbie | Technische staf | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Technische staf | |
Nodzak, Martin | Teamspeler | |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Michel van den | Overige staf | Teammanager |
Kerremans, Jayden | Teamspeler | |
Naber, Jelle | Teamspeler | |
Pluijm, Davi van der | Teamspeler | |
Pluijm, Elvin van der | Overige staf | Teammanager |
Wijs, Ivo de | Teamspeler | |
Wijs, William de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.