Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO17-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
A. (Arjan) van der Weegen | Assistent-scheidsrechter |
C.J.M (Jan) Vis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Gastel MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 1 apr. 2017 | 1 - 1 |
SC Welberg MO17-1 - SC Gastel MO17-1 | 15 apr. 2017 | 0 - 13 |
SC Gastel MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 4 nov. 2023 | 1 - 0 |
SC Gastel MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 13 apr. 2024 | 3 - 3 |
SC Welberg MO17-1 - SC Gastel MO17-1 | 2 mei 2024 | 2 - 2 |
SC Welberg MO17-1 - SC Gastel MO17-1 | 12 okt. 2024 | 4 - 3 |
SC Gastel MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 7 dec. 2024 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO17-1 | SC Gastel MO17-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 29 |
Uit gewonnen | 37 | 25 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 66% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugelmans, Indy | Teamspeler | |
Cobelens, Maike | Teamspeler | |
Emrik, Elise Van | Teamspeler | |
Kouters, Marlou | Teamspeler | |
Maes, Noortje | Teamspeler | |
Oetelaar, Davina van den | Teamspeler | |
Oetelaar, Pascal van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oetelaar, Plamedie van den | Teamspeler | |
Oetelaar, Sabrina van den | Teamspeler | |
Rijsdijk, Liv | Teamspeler | |
Tak, Kyra | Teamspeler | |
Verhulst, Evi | Teamspeler | |
Verhulst, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Verhulst, Tess | Teamspeler | |
Weegen, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Witters, Sjors | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie