Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODIO MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heiloop |
Adres | Trambaan 8 A |
Plaats | 4641PE OSSENDRECHT |
Telefoonnummer | 06-37336004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Kees | Assistent-scheidsrechter |
J.L.P. (Jarno) van Keulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIO MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 9 sep. 2023 | 5 - 1 |
SC Welberg MO17-1 - ODIO MO17-1 | 11 nov. 2023 | 6 - 2 |
SC Welberg MO17-1 - ODIO MO17-1 | 2 mrt. 2024 | 13 - 0 |
ODIO MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 23 mrt. 2024 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODIO MO17-1 | SC Welberg MO17-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 42 |
Uit gewonnen | 10 | 37 |
% gewonnen | 36% | 56% |
% thuis gewonnen | 45% | 66% |
% uit gewonnen | 27% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braat, Caithlin | Teamspeler | |
Buchwitz, Jasmijn | Teamspeler | |
Eekelen, Ilana van | Teamspeler | |
Elzakker, Demi van | Teamspeler | |
Gast, Serge de | Technische staf | Trainer |
Kleijn, Beertje Van der | Teamspeler | |
Luykx, Tess | Teamspeler | |
Meijer, Amber | Teamspeler | |
Nagelkerken, Isabel | Teamspeler | |
Nagelkerken, Raymon | Overige staf | Teammanager |
Quirijns, Julia | Teamspeler | |
Vugts, Moniek | Teamspeler | |
Wiersma, Cato | Teamspeler | |
Willegers, Isis | Teamspeler | |
Zande, Pien van der | Teamspeler | |
Zande, Joost van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zundert, Aukje van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bandel, Richard | Overige staf | Teammanager |
Bandel, Felissety | Teamspeler | |
Groenen, Jai-Lyn | Teamspeler | |
Henst, Frederieke | Teamspeler | |
Jansen, Tess | Teamspeler | |
Kees, Richard | Technische staf | Trainer |
Kees, Noa | Teamspeler | |
Leiders, Odio | Overige staf | Teammanager |
Makatita, Joanna | Teamspeler | |
Rasenberg, Noor | Teamspeler | |
Schoones, Carmen | Teamspeler | |
Vrutaal, Samgi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.