Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wallen |
Adres | Heijbeeksestraat 1 |
Plaats | 4709BM NISPEN |
Telefoonnummer | 0165-365427 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Gommers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NSV JO13-1 - SC Welberg JO13-2 | 7 sep. 2024 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSV JO13-1 | SC Welberg JO13-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 10 |
Uit gewonnen | 20 | 14 |
% gewonnen | 45% | 85% |
% thuis gewonnen | 48% | 83% |
% uit gewonnen | 42% | 87% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baartmans, Elin | Teamspeler | |
Drijver, Daan | Teamspeler | |
Gast, Yente de | Teamspeler | |
Klaassen, Jeremy | Teamspeler | |
Mastouri, Yousri | Teamspeler | |
Mertens, Kaj | Teamspeler | |
Mertens, Michel | Overige staf | Teammanager |
Nagelkerken, Max | Teamspeler | |
Nagelkerken, Vince | Teamspeler | |
Wegen, Willem van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Roel | Teamspeler | |
Boden, Nick | Teamspeler | |
Boekel, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
Boekel, Tess van | Teamspeler | |
Braber, Daan den | Teamspeler | |
Diallo, Habibou | Teamspeler | |
Elven, Sjoerd van | Teamspeler | |
Jong, Pol de | Teamspeler | |
Linders, Julian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.