Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVV'67 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Fortuin |
Adres | Fortuinstraat 12 |
Plaats | 4634TD WOENSDRECHT |
Telefoonnummer | 0164-613801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yanick) Kole | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVV'67 JO13-1 - SC Welberg JO13-2 | 7 jun. 2025 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVV'67 JO13-1 | SC Welberg JO13-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 13 |
Uit gewonnen | 1 | 18 |
% gewonnen | 9% | 67% |
% thuis gewonnen | 8% | 65% |
% uit gewonnen | 11% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baartmans, Elin | Teamspeler | |
Braat, Danique | Teamspeler | |
Drijver, Daan | Teamspeler | |
Jong, Sjoerd de | Teamspeler | |
Klaassen, Jeremy | Teamspeler | |
Mastouri, Yousri | Teamspeler | |
Mertens, Michel | Overige staf | Teammanager |
Mertens, Kaj | Teamspeler | |
Nagelkerken, Max | Teamspeler | |
Nagelkerken, Vince | Teamspeler | |
Wegen, Willem van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belloni, Stijn | Technische staf | Trainer |
Krijnen, Pim | Teamspeler | |
Leiders, W.V.V.'67 | Technische staf | Trainer |
Zuiderwijk, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.