Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SKNWK JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Springer |
Adres | Stolpweg 4 B |
Plaats | 4306BG NIEUWERKERK |
Telefoonnummer | 0111-647074 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joerie) van Dijke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SKNWK JO13-1 - SC Welberg JO13-2 | 15 mrt. 2025 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SKNWK JO13-1 | SC Welberg JO13-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 13 |
Uit gewonnen | 4 | 17 |
% gewonnen | 27% | 66% |
% thuis gewonnen | 20% | 65% |
% uit gewonnen | 33% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baartmans, Elin | Teamspeler | |
Braat, Danique | Teamspeler | |
Drijver, Daan | Teamspeler | |
Gast, Yente de | Teamspeler | |
Jong, Sjoerd de | Teamspeler | |
Klaassen, Jeremy | Teamspeler | |
Mastouri, Yousri | Teamspeler | |
Mertens, Michel | Overige staf | Teammanager |
Mertens, Kaj | Teamspeler | |
Nagelkerken, Max | Teamspeler | |
Nagelkerken, Vince | Teamspeler | |
Wegen, Willem van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Valk, Wilco de | Overige staf | Teammanager |
Wel, Leon van der | Overige staf | Teammanager |
Zande, Ramon v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.