Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO13-4 - SC Welberg JO13-2 | 24 mei 2025 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO13-4 | SC Welberg JO13-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 13 |
Uit gewonnen | 16 | 18 |
% gewonnen | 48% | 67% |
% thuis gewonnen | 60% | 65% |
% uit gewonnen | 37% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baartmans, Elin | Teamspeler | |
Drijver, Daan | Teamspeler | |
Jong, Sjoerd de | Teamspeler | |
Klaassen, Jeremy | Teamspeler | |
Mastouri, Yousri | Teamspeler | |
Mertens, Michel | Overige staf | Teammanager |
Mertens, Kaj | Teamspeler | |
Nagelkerken, Max | Teamspeler | |
Nagelkerken, Vince | Teamspeler | |
Wegen, Willem van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erve, Roel van | Teamspeler | Keeper |
Heijmans, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Jorissen, Thom | Teamspeler | |
Leeflang, Arjan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leeflang, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Martinez, Miguel | Technische staf | Trainer/coach |
Teesink, Pieter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Teesink, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Wulms, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.