Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D.J. (Finn) Neele | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO13-1 - Cluzona JO13-2 | 16 nov. 2019 | 10 - 1 |
SC Welberg JO13-1 - Cluzona JO13-2 | 17 mei 2025 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO13-1 | Cluzona JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 15 |
Uit gewonnen | 21 | 8 |
% gewonnen | 51% | 28% |
% thuis gewonnen | 58% | 34% |
% uit gewonnen | 43% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Joah van | Teamspeler | |
Dekkers, Edwin | Technische staf | Trainer |
Huijbrechts, Adwin | Overige staf | Teammanager |
Kromdijk, Gijs | Teamspeler | |
Meel, Milan van | Teamspeler | |
Meel, Daan van | Teamspeler | |
Meel, Stefan van | Technische staf | Trainer |
Meel, Danny van | Technische staf | Trainer |
Poldermans, Bjorn | Teamspeler | |
Poldermans, Dennie | Technische staf | Trainer/coach |
Westen, Matthijs van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarijs, Lyon | Teamspeler | |
Dorst, Mark van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dorst, Xavi van | Teamspeler | |
Nagelkerken, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.