Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Luctor Heinkenszand JO17-2 - SC Welberg JO17-1 | 29 mrt. 2025 | 0 - 3 |
SC Welberg JO17-1 - Luctor Heinkenszand JO17-2 | 17 mei 2025 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO17-1 | Luctor Heinkenszand JO17-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 27 |
Uit gewonnen | 27 | 10 |
% gewonnen | 46% | 30% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Sven van den | Teamspeler | |
Driessche, Finn van | Teamspeler | |
Haji, Haval | Teamspeler | |
Harwijne, Stijn | Teamspeler | |
Haverhals, Niels | Teamspeler | |
Herwijnen, Sten van | Teamspeler | |
Jager, René De | Overige staf | Teammanager |
Jager, Olger de | Teamspeler | |
Koster, Lars | Teamspeler | |
Laeven, Thomas | Teamspeler | |
Lanser, Robin | Teamspeler | |
Ridder, Bas de | Teamspeler | |
Schout, Boaz | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Dekkers, Dylano | Teamspeler | |
Klostermann, Jarno | Teamspeler | |
Kroon, Jim | Teamspeler | |
Kupczyk, Franciszek Ivo | Teamspeler | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler | |
Vlimmeren, Sem van | Teamspeler | |
Willegers, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.